
Sábado – 15/08/2026
08:30h – (Reconhecimento 0,90m e 1,00m)
Ordem de entrada — Resultados ao vivo
Prova 1 — ROUND01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Dif. Tempo Ideal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Gemma | Bernardo da veiga | 0 | 64.24 | — | |
| 1 | 42 | Las Vegas | Júlia Arraes Garcia | 0 | 65.92 | — | |
| 3 | 43 | Xodó do Santo Antônio | Manuela vieira menin teixeira de souza | 4 | 69.49 | — | |
| 4 | 41 | Maktub | Luísa Arraes Garcia | 7 | 72.64 | — | |
| — | 40 | Claretino JMen | Fernando Frauches | — | — | — | Eliminado |
| — | 79 | for love | gabriel queiroz | — | — | — | Eliminado |
Prova 1 — TESTE01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Dif. Tempo Ideal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | for love | gabriel queiroz | 0 | 2.20 | — |
09h00 (Início da prova) – 0,90m – Prova 1 – Tempo Ideal
Ordem de entrada — Resultados ao vivo
Prova 2 — ROUND01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Cat war cz | Bernardo da veiga | 0 | 57.04 | |
| 2 | 42 | Las Vegas | Júlia Arraes Garcia | 0 | 59.53 | |
| 3 | 84 | Bacchiana DC | Alban Godefroit | 0 | 61.94 | |
| 4 | 54 | PSH PLATOON | Sarah Donato | 0 | 63.91 | |
| 5 | 53 | DIALOUBET | Sarah Donato | 0 | 65.23 | |
| 6 | 49 | WFH Rouge | Fernando Frauches | 3 | 68.04 | |
| 7 | 83 | hermione 3k | helena nicacio oliveira brandao | 3 | 68.32 | |
| 8 | 52 | Molina D’Joy | Manuela vieira menin teixeira de souza | 4 | 64.03 | |
| 9 | 82 | TOY STORY | helena nicacio oliveira brandao | 4 | 64.74 | |
| 10 | 44 | Lanceiro | Esther Penido Lafetá Rebello | 4 | 69.95 | |
| 11 | 94 | Karliska | Henrique Rocha Lobo | 6 | 71.07 | |
| 12 | 46 | Gemma tb | Bernardo da veiga | 8 | 64.25 | |
| 13 | 47 | Chablis SE | Gabriel de Queiroz Gouveia | 9 | 74.06 | |
| 14 | 43 | Xodó do Santo Antônio | Manuela vieira menin teixeira de souza | 10 | 67.18 | |
| 15 | 92 | Solar do Engenho Power | Henrique Rocha Lobo | 10 | 75.64 | |
| 16 | 75 | Basco do Moinho | Claudevan Firmino da Silva | 17 | 78.06 | |
| 17 | 50 | logus tw | Victor Eduardo | 19 | 72.60 | |
| — | 51 | Khan Prince | Ana Clara D’Angieri | — | — | Eliminado |
A seguir – 1,00m – Prova 2 – Tempo Ideal e Cronômetro art 238.2.1 tabela A
10h30– (Reconhecimento 1,10m, 1,20m e 1,30m)
Ordem de entrada — Resultados ao vivo
Prova 3 — ROUND01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Shine Girl PK | Ramiro Rodrigues | 0 | 75.25 | |
| 2 | 61 | HSL Ikepela | Alban Godefroit | 0 | 75.94 | |
| 3 | 62 | Ocala SE | Gabriel de Queiroz Gouveia | 0 | 84.67 | |
| 4 | 57 | Isolda Método | Bruna Géo Ventura | 3 | 90.06 | |
| 5 | 59 | Stables Norma | Luísa Arraes Garcia | 4 | 80.22 | |
| 6 | 56 | Corttez G | Bruna Géo Ventura | 4 | 83.21 | |
| 7 | 60 | Non Fictie | Felipe Ventura | 4 | 87.97 | |
| 8 | 58 | Solar do Engenho Power | Henrique Rocha Lobo | 5 | 92.24 | |
| 9 | 81 | carbalara | Gabriel Gouveia | 6 | 89.54 | |
| 10 | 90 | Claretino JMen | Henrique R. Lobo | 6 | 93.14 | |
| 11 | 63 | Chakkarto SE | Gabriel de Queiroz Gouveia | 8 | 91.39 |
11h00 (Início da prova) – 1,10m – Prova 3 -Tempo Ideal e Cronômetro art 238.2.1 tabela A
Ordem de entrada — Resultados ao vivo
Prova 4 — ROUND01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Solar do Engenho Jesley | Cristiano Maschio | 0 | 69.19 | |
| 2 | 64 | CHLOE TOK | GUILHERME TEIXEIRA E SILVA | 0 | 70.57 | |
| 3 | 91 | AD Hey Jude | Henrique R. Lobo. | 0 | 70.93 | |
| 4 | 65 | AD Hey Jude | ARTUR TROPIA E SILVA | 0 | 74.15 | |
| 5 | 67 | Holly D’Olimpo | Luísa Arraes Garcia | 0 | 76.69 | |
| 6 | 69 | Luna SE | Gabriel de Queiroz Gouveia | 0 | 80.97 | |
| 7 | 101 | Zioleta | Henrique R. Lobo | 0 | 85.13 | |
| 8 | 60 | Non Fictie | Felipe Ventura | 2 | 89.07 | |
| 9 | 66 | ACL SHADOW | Felipe Loureiro Tavares | 4 | 80.17 | |
| 10 | 68 | Lacoste mystic rose | Gabriel Gouveia | 4 | 82.09 | |
| 11 | 70 | Macallan SE | Gabriel de Queiroz Gouveia | 5 | 92.15 | |
| 12 | 59 | Stables Norma | Luísa Arraes Garcia | 41 | 116.24 | |
| — | 89 | ACL SHADOW | Henrique Rocha Lobo | — | — | For Fait |
A seguir – 1,20m – Prova 4 – Cronômetro art 238.2.1 tabela A
Ordem de entrada — Resultados ao vivo
A seguir – 1,30m – Prova 5 – Cronômetro art 238.2.1 tabela A
Prova 5 — ROUND01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Solar do Engenho Jesley | Cristiano Maschio | 0 | 69.81 | |
| 2 | 71 | DANDY DU SAILLAN | ARTUR TROPIA E SILVA | 0 | 74.04 | |
| 3 | 76 | Lika M | Gabriel Gouveia | 0 | 80.56 | |
| 4 | 72 | HE ALELUIA | Gabriel de Queiroz Gouveia | 0 | 84.20 | |
| 5 | 95 | Cirana C Jmen | Paula Xisto Camera | 4 | 81.19 | |
| 6 | 101 | Zioleta | Henrique R. Lobo | 4 | 83.68 | |
| 7 | 73 | BALOUMOR SE | Gabriel de Queiroz Gouveia | 12 | 85.10 | |
| 8 | 74 | Conrad SE | Gabriel de Queiroz Gouveia | 20 | 76.19 |
12h30 – (Reconhecimento 0,20m, 0,40m, 0,60m e 0,80m)
Ordem de entrada — Resultados ao vivo
13h00 (início da prova) – 0,20m – Prova 6 – Tempo Ideal
Prova 6 — ROUND01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Dif. Tempo Ideal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Estrela | Carolina Saquetto Cardoso | 0 | 37.11 | 0.00 | |
| 1 | 93 | Athena | Pedro Donizete. | 0 | 67.06 | 0.00 | |
| 1 | 96 | Pirulito | Felipe Geo Ventura | 0 | 60.97 | 0.00 | |
| 1 | 99 | Athena | Joao Miguel | 0 | 60.45 | 0.00 | |
| 1 | 104 | CABERNET | PATRICIA BRITO | 0 | 36.48 | 0.00 | |
| 1 | 3 | Estrela | Daniel Lopes Resende Silva | 0 | 41.02 | 0.00 | |
| 1 | 7 | Milk-shake | Natasha Cristina HOWERTON | 0 | 68.29 | 0.00 | |
| 1 | 102 | Athena | João Pedro Salvador Grande | 0 | 57.28 | 0.00 | |
| 1 | 8 | Estrela | maria luiza espindola schwanke | 0 | 32.18 | 0.00 | |
| 1 | 9 | Elza | Julia Cuellar Tergilene | 0 | 70.31 | 0.00 | |
| 1 | 1000 | Pirulito | Felipe G. Ventura | 0 | 36.70 | 0.00 | |
| 1 | 4 | Pep Uba PLAYGIRL HJR | Maria Fernanda Xavier Gabriel | 0 | 62.10 | 0.00 | |
| 1 | 6 | Elsa | Allegra Carneiro-Costa | 0 | 71.44 | 0.00 | |
| 1 | 10 | Não está definido | Maria Clara Câmara | 0 | 55.92 | 0.00 | |
| 1 | 11 | Diamante | Olívia Pissolati Casaes | 0 | 48.77 | 0.00 | |
| 1 | 97 | Athena | Vitoria Geo Ventura | 0 | 89.87 | 0.00 |
Ordem de entrada — Resultados ao vivo
A seguir – 0,40m – Prova 7 – Tempo Ideal
Prova 7 — ROUND01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Dif. Tempo Ideal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | El Príncipe | Karine Xavier Faria Gabriel | 0 | 42.55 | 0.55 |
| 2 | 13 | Pep Uba PLAYGIRL HJR | Karine Xavier Faria Gabriel | 8 | 42.03 | 0.03 |
| 3 | 12 | Estrela | Anna Dias Foresti | 8 | 51.34 | 9.34 |
| 4 | 15 | Goiano | Natalie Cristina howerton | 30 | 10.24 | 31.76 |
Ordem de entrada — Resultados ao vivo
A seguir – 0,60m – Prova 8 – Tempo Ideal
Prova 8 — ROUND01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Dif. Tempo Ideal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Cartoon | Lana matteoli | 0 | 46.42 | 0.58 | |
| 2 | 18 | Princesa | Marcela Santos Canabrava Oliveira | 0 | 46.38 | 0.62 | |
| 3 | 23 | Scoob Doo | Luiza Carvalho Santos Starling | 0 | 48.03 | 1.03 | |
| 4 | 22 | Scooby Doo | Alice Bernardes Junqueira | 0 | 45.95 | 1.05 | |
| 5 | 21 | Dolce Charmina | Victoria Pantusa Miranda | 0 | 44.76 | 2.24 | |
| 6 | 28 | Diamante | Maria Clara Ferolla | 1 | 50.02 | 3.02 | |
| 7 | 25 | Galã Do Moinho | Ana Ribeiro Freire | 1 | 50.34 | 3.34 | |
| 8 | 17 | Barao | Anthony matteoli | 1 | 50.55 | 3.55 | |
| 9 | 103 | GR govinda | DIANA PAZ COSCARELLI | 1 | 50.79 | 3.79 | |
| 10 | 29 | Kit Kat | Laura Salvador Ligorio Braga | 2 | 51.00 | 4.00 | |
| 11 | 26 | Thor | Marianna Pepino Donato | 2 | 51.13 | 4.13 | |
| 12 | 30 | Katrina | Bruna Massara Barcelos | 5 | 54.26 | 7.26 | |
| 13 | 105 | zara | Zak Borges | 5 | 39.67 | 7.33 | |
| 14 | 19 | Pernalonga | victor barguena | 5 | 54.79 | 7.79 | |
| 15 | 1001 | Princesa | Ana Paolli | 6 | 55.19 | 8.19 | |
| 16 | 24 | Estrela | Dante Pacelli Carvalho | 8 | 53.45 | 6.45 | |
| 17 | 20 | Sansão | victor barguena | 9 | 54.24 | 7.24 | |
| — | 98 | Penelope | Catharina Geo ventura | — | — | — | For Fait |
| — | 27 | Gama | Adriana Cristina Rezende HOWERTON | — | — | — | For Fait |
| — | 31 | Galã Do Moinho | Helena Alves Géo | — | — | — | For Fait |
Ordem de entrada — Resultados ao vivo
A seguir – 0,80m – Prova 9 – Tempo Ideal
Prova 9 — ROUND01 — Resultados
| Colocação | Nº | Cavalo | Cavaleiro | Faltas | Tempo | Dif. Tempo Ideal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Galã Do Moinho | Helena Geo | 0 | 54.62 | 0.62 | |
| 2 | 34 | PARADOXO | ANA CLARA DE PAULA VIEIRA | 0 | 53.20 | 0.80 | |
| 3 | 36 | Cancioneira | Ana Rahme Nogueira | 0 | 55.75 | 1.75 | |
| 4 | 24 | Estrela | Dante Pacelli Carvalho | 0 | 51.79 | 2.21 | |
| 5 | 32 | Scoob Doo | Débora Baêta Alves Crepaldi | 2 | 57.99 | 3.99 | |
| 6 | 33 | Cancioneira JMen | Maria Salvador Grande | 3 | 59.42 | 5.42 | |
| 7 | 30 | Katrina | Bruna Massara Barcelos | 7 | 63.19 | 9.19 | |
| 8 | 25 | Galã Do Moinho | Ana Ribeiro Freire | 9 | 61.04 | 7.04 | |
| 9 | 37 | Valete | Maria Mariani Prado | 11 | 63.13 | 9.13 | |
| — | 38 | Katrina | Katrina | — | — | — | For Fait |
| — | 35 | Khan Prince | Laura Bastos Dangieri | — | — | — | For Fait |



Share this content: